Viviendas disponibles que están terminadas o a punto de terminarse
Planta baja | DIRECCIÓN | Precio inicial | Pies cuadrados | Camas | Baño | Comunidad |
---|---|---|---|---|---|---|
el oregon | 11145 Lugar de la estrella ardiente | $271,950 | 1.593 | 3 | 2 | Campo del Sol |
la georgia | 11142 Lugar de la estrella ardiente | $281,950 | 1,7888 | 4 | 2.5 | Campo del Sol |
El Arkansas | 11109 Calle Fiddleneck | $293,950 | 1.841 | 4 | 2 | Campo del Sol |
El Arkansas | 11157 Lugar de la estrella ardiente | $295,950 | 1.841 | 4 | 2 | Campo del Sol |
La isla de Rhode | 12704 Unidad del Polo Norte | $264,450 | 1.723 | 4 | 2 | Vista del Norte Estates |
El Nevada II | 12712 Unidad del Polo Norte | $287,450 | 1.942 | 3 | 2.5 | Vista del Norte Estates |
* Disponibilidad, precios y términos sujetos a cambios sin previo aviso. Se pueden incurrir en costos adicionales dependiendo de la elección del cliente sobre la elevación frontal, las primas del lote u otros factores.